DESCRIÇÃO
O Aspire Vero nasceu pela necessidade da Acer de ajudar a enfrentar os desafios ambientais de nossa geração por meio de soluções inovadoras e integradas. Nosso projeto sustentável conta com um programa colaborativo, o Earthion, que busca ressignificar conceitos sustentáveis por meio do design do produto, da sua produção, energia, logística, design da embalagem e reciclagem.
CONECTIVIDADE
| Bluetooth | Sim |
|---|---|
| Entrada Microfone | Combo com Alto Falante |
| HDMI | 2.0 |
| Kensington Lock | Sim |
| Placa de Rede Wireless | 802.11a/b/g/n/ac R2+AX wireless |
| Porta Ethernet (RJ45) | 1 |
| USB-C | 1 x Thunderbolt 4 |
| Wi-Fi | Sim |
| USB (3.2) | 2 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Dimensões do Produto | 359,7 x 235,7 x 19,5 |
|---|---|
| Peso do produto | 1,71 KG |
| Placa de Vídeo | Intel Iris® Xe |
| Alto Falantes | 2 |
| Touchpad | Multi-gestual |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
MEMÓRIA
| Slots | M.2 2280, PCIe 3.0 x4 NVMe de até 1 TB. |
|---|
PROCESSADORES
| Família | 1355U |
|---|---|
| Geração do Processador | 13º Geração |
| Memória Cache | 12 MB |
| Processador | Intel Core I7 |
RECURSOS
| Teclado Numérico | Independente |
|---|---|
| Teclado | Português Brasil ABNT2 |
| Microfone Integrado | Duplo |
SISTEMA OPERACIONAL
| Sistema Operacional | Windows 11 Pro |
|---|
TELA
| Polegadas | 15,6 polegadas |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Touchscreen | Não |
| Velocidade da Imagem | 60 HZ |
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 4711121800788 |
| NCM | 84713019 |
| EAN | EAN13 |
ITENS INCLUSOS
| Notebook | 1 |
|---|---|
| Fonte Carregadora | 1 |
CÂMERA
| Webcam | 1920 x 1080 FHD |
|---|
ALIMENTAÇÃO
| Bateria | 3 células (li-íon) 50Wh |
|---|
TELA
| Tela | 15,6 POL |
|---|---|
| Tipo de Tela | LED IPS |
| Anti Reflexo | Acer ComfyView |
ARMAZENAMENTO
| Memória RAM | 16 GB |
|---|---|
| Memória Expansível | Não |
| Tipo de Memória | DDR5-4800 |
| Armazenamento SSD | 512 GB |






