DESCRIÇÃO
Multifuncional laser colorido MFC-L8610CDW é a escolha ideal para escritórios e pequenos grupos de trabalho que necessitam de impressões econômicas, qualidade profissional e funções que aumentam a produtividade. Velocidade de 31ppm (A4), ADF com capacidade para 50 páginas e impressão automática frente e verso. E com a integração da Brother Solutions Interface (BSI), os programadores poderão acessar os Serviços Web internos da Brother para criar soluções personalizadas.
CONECTIVIDADE
| USB | Sim |
|---|---|
| Wi-Fi | Sim |
| Porta Ethernet (RJ45) | Sim |
| AirPrint® | Sim |
| Brother iPrint&Scan | Sim |
| Google Cloud Print | Sim |
| Wi-Fi Direct® | Sim |
CONTEÚDO DA EMBALAGEM
| Impressora | 1 |
|---|---|
| Manual do Usuário | 1 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Resolução do Scanner | 19200 x 19200 DPI |
|---|---|
| Capacidade de Entrada do Papel | 250 folhas |
| Ciclo Mensal | Até 3.000 páginas |
| Cor | Branco |
| Peso do produto | 25,66 KG |
| Resolução de Impressão | 2400 x 600 DPI |
| Capacidade de Saída do Papel | 150 Folhas |
| Velocidade de Impressão Colorido | 33 PPM |
| Velocidade de Impressão Preto | 33 PPM |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
| Impressão Preto | Sim |
| Impressão em Cores | Sim |
| Resolução de impressão máxima em preto | 2400 x 600 DPI |
| Resolução de impressão máxima em cores | 2400 x 600 DPI |
| Mopria | Sim |
RECURSOS
| Copiadora | Sim |
|---|---|
| Imprime | Sim |
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Procedência | Estrangeira-Adq.merc.int.s/similar nac. |
|---|---|
| GTIN | 012502646457 |
| NCM | 84433115 |
| Tipo Cod. GTIN | EAN13 |
| Tipo GTIN | EAN13 |
COMPATIBILIDADE
| Cortado Workplace | Sim |
|---|
ITENS INCLUSOS
| Kit Impressão | Toner TN419 – ( Preto, Ciano Magenta e Amarela ) |
|---|


